Suomi.fi-palveluiden käyttöönottojen tilanne – kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit
Raportointia uudistetaan ja toistaiseksi sivuilla näkyy 2017 tilanne
Sivulla on tietoja Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen tilanteesta ja etenemisestä. Kuntasektorin osalta tiedot on jaoteltu maakunnittain. Valtiosektorin vastaavat tiedot hallinnonaloittain osoitteessa https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne/
Sivulla esitetään myös tilastokaavioita eri palvelujen käyttöönotoista.
Sivulla esitettyihin tietoihin liittyen voit olla yhteydessä suomi.fi-asiakaspalvelu@vrk.fi
Värien selitykset
Ei aktiivisuutta |
Ei tarvetta / ei ottamassa käyttöön |
Osallistunut tilaisuuksiin tai koulutuksiin |
Käyttöönotto aloitettu |
Tuotantokäytössä |
Käyttöönottojen tilanne kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien osalta
Tiedot päivitetty 14.12.2017
Ahvenanmaan maakunta
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Brändö | ||||||
Eckerö | ||||||
Finström | ||||||
Föglö | ||||||
Geta | ||||||
Hammarland | ||||||
Jomala | ||||||
Kumlinge | ||||||
Kökar | ||||||
Lemland | ||||||
Lumparland | ||||||
Maarianhamina | ||||||
Saltvik | ||||||
Sottunga | ||||||
Sund | ||||||
Vårdö |
Etelä-Karjala
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Imatra | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lappeenranta | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lemi | ||||||
Luumäki | ||||||
Parikkala | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Rautjärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Ruokolahti | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Savitaipale | ||||||
Taipalsaari |
Etelä-Pohjanmaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Alajärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Alavus | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Evijärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Ilmajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Isojoki | ||||||
Karijoki | ||||||
Kauhajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kauhava | ||||||
Kuortane | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kurikka | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lappajärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lapua | ||||||
Seinäjoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Soini | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Teuva | ||||||
Vimpeli | ||||||
Ähtäri | VM:n rahoitus myönnetty |
Etelä-Savo
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Enonkoski | ||||||
Heinävesi | ||||||
Hirvensalmi | ||||||
Joroinen | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Juva | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kangasniemi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Mikkeli | ||||||
Mäntyharju | ||||||
Pertunmaa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pieksämäki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Puumala | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Rantasalmi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Savonlinna | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Sulkava | VM:n rahoitus myönnetty |
Kainuu
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Hyrynsalmi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kajaani | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kuhmo | ||||||
Paltamo | ||||||
Puolanka | ||||||
Ristijärvi | ||||||
Sotkamo | ||||||
Suomussalmi |
Kanta-Häme
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Forssa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Hattula | ||||||
Hausjärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Humppila | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Hämeenlinna | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Janakkala | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Jokioinen | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Loppi | ||||||
Riihimäki | ||||||
Tammela | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Ypäjä | VM:n rahoitus myönnetty |
Keski-Pohjanmaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Halsua | ||||||
Kannus | ||||||
Kaustinen | ||||||
Kokkola | ||||||
Lestijärvi | ||||||
Perho | ||||||
Toholampi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Veteli | VM:n rahoitus myönnetty |
Keski-Suomi
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Hankasalmi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Joutsa | ||||||
Jyväskylä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Jämsä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kannonkoski | ||||||
Karstula | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Keuruu | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kinnula | ||||||
Kivijärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Konnevesi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kuhmoinen | ||||||
Kyyjärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Laukaa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Luhanka | ||||||
Multia | ||||||
Muurame | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Petäjävesi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pihtipudas | ||||||
Saarijärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Toivakka | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Uurainen | ||||||
Viitasaari | ||||||
Äänekoski | VM:n rahoitus myönnetty |
Kymenlaakso
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Hamina | ||||||
Iitti | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kotka | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kouvola | ||||||
Miehikkälä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pyhtää | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Virolahti | VM:n rahoitus myönnetty |
Lappi
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Enontekiö | ||||||
Inari | ||||||
Kemi | ||||||
Kemijärvi | ||||||
Keminmaa | ||||||
Kittilä | ||||||
Kolari | ||||||
Muonio | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pelkosenniemi | ||||||
Pello | ||||||
Posio | ||||||
Ranua | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Rovaniemi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Salla | ||||||
Savukoski | ||||||
Simo | ||||||
Sodankylä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Tervola | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Tornio | ||||||
Utsjoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Ylitornio |
Pirkanmaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Akaa | ||||||
Hämeenkyrö | ||||||
Ikaalinen | ||||||
Juupajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kangasala | ||||||
Kihniö | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lempäälä | ||||||
Mänttä-Vilppula | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Nokia | ||||||
Orivesi | ||||||
Parkano | ||||||
Pirkkala | ||||||
Punkalaidun | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pälkäne | ||||||
Ruovesi | ||||||
Sastamala | ||||||
Tampere | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Urjala | ||||||
Valkeakoski | ||||||
Vesilahti | ||||||
Virrat | ||||||
Ylöjärvi | VM:n rahoitus myönnetty |
Pohjanmaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Isokyrö | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kaskinen | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Korsnäs | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kristiinankaupunki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kruunupyy | ||||||
Laihia | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Luoto | ||||||
Maalahti | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Mustasaari | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Närpiö | ||||||
Pedersören kunta | ||||||
Pietarsaari | ||||||
Uusikaarlepyy | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vaasa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vöyri | VM:n rahoitus myönnetty |
Pohjois-Karjala
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Ilomantsi | ||||||
Joensuu | ||||||
Juuka | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kitee | ||||||
Kontiolahti | ||||||
Lieksa | ||||||
Liperi | ||||||
Nurmes | ||||||
Outokumpu | ||||||
Polvijärvi | ||||||
Rääkkylä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Tohmajärvi | ||||||
Valtimo |
Pohjois-Pohjanmaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Alavieska | ||||||
Haapajärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Haapavesi | ||||||
Hailuoto | ||||||
Ii | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kalajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kempele | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kuusamo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kärsämäki | ||||||
Liminka | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lumijoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Merijärvi | ||||||
Muhos | ||||||
Nivala | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Oulainen | ||||||
Oulu | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pudasjärvi | ||||||
Pyhäjoki | ||||||
Pyhäjärvi | ||||||
Pyhäntä | ||||||
Raahe | ||||||
Reisjärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Sievi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Siikajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Siikalatva | ||||||
Taivalkoski | ||||||
Tyrnävä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Utajärvi | ||||||
Vaala | ||||||
Ylivieska | VM:n rahoitus myönnetty |
Pohjois-Savo
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Iisalmi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Juankoski | ||||||
Kaavi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Keitele | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kiuruvesi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kuopio | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lapinlahti | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Leppävirta | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pielavesi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Rautalampi | ||||||
Rautavaara | ||||||
Siilinjärvi | ||||||
Sonkajärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Suonenjoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Tervo | ||||||
Tuusniemi | ||||||
Varkaus | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vesanto | ||||||
Vieremä | VM:n rahoitus myönnetty |
Päijät-Häme
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Asikkala | ||||||
Hartola | ||||||
Heinola | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Hollola | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kärkölä | ||||||
Lahti | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Orimattila | ||||||
Padasjoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Sysmä |
Satakunta
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Eura | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Eurajoki | ||||||
Harjavalta | ||||||
Honkajoki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Huittinen | ||||||
Jämijärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kankaanpää | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Karvia | ||||||
Kokemäki | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Luvia | ||||||
Merikarvia | ||||||
Nakkila | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pomarkku | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pori | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Rauma | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Siikainen | ||||||
Säkylä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Ulvila |
Uusimaa
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Askola | ||||||
Espoo | ||||||
Hanko | ||||||
Helsinki | ||||||
Hyvinkää | ||||||
Inkoo | ||||||
Järvenpää | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Karkkila | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kauniainen | ||||||
Kerava | ||||||
Kirkkonummi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lapinjärvi | ||||||
Lohja | ||||||
Loviisa | ||||||
Myrskylä | ||||||
Mäntsälä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Nurmijärvi | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pornainen | ||||||
Porvoo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pukkila | ||||||
Raasepori | ||||||
Sipoo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Siuntio | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Tuusula | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vantaa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vihti | VM:n rahoitus myönnetty |
Varsinais-Suomi
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Aura | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kaarina | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kemiönsaari | ||||||
Koski Tl | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kustavi | ||||||
Laitila | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Lieto | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Loimaa | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Marttila | ||||||
Masku | ||||||
Mynämäki | ||||||
Naantali | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Nousiainen | ||||||
Oripää | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Paimio | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Parainen | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pyhäranta | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pöytyä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Raisio | ||||||
Rusko | ||||||
Salo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Sauvo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Somero | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Taivassalo | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Turku | ||||||
Uusikaupunki | ||||||
Vehmaa | VM:n rahoitus myönnetty |
Kuntayhtymä
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Ab Ekorosk Oy | ||||||
Ab Stormossen Oy | ||||||
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) | ||||||
Eteva kuntayhtymä (ETEVA) | ||||||
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä | ||||||
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) | ||||||
Helsingin seudun liikenne (HSL) | ||||||
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) | ||||||
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö (JYKES) | ||||||
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite | ||||||
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Keuda) | ||||||
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kommunalförbundet för Ålands miljöservice | ||||||
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä | ||||||
Koulutuskuntayhtymä Tavastia | ||||||
Kuntayhtyma Kaksineuvoinen | ||||||
Kuuma-seutu | ||||||
Oulunkaaren kuntayhtymä | ||||||
Paimion-Sauvon kansanterveystyön kuntayhtymä | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (Kallio PPKY) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne | ||||||
Perusturvakuntayhtymä Karviainen | ||||||
Pirkanmaan Jätehuolto Oy | ||||||
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) | ||||||
Pohjois-satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä | ||||||
Raahen seudun hyvinvointiyhtymä (RAS) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Riihimäen seudun terveyskeskus | ||||||
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) | ||||||
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | ||||||
Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä | ||||||
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä | ||||||
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) | ||||||
Turun seudun joukkoliikenne (FÖLI) | ||||||
Vaalijalan kuntayhtymä | ||||||
Ålands hälso- och sjukvård |
Kunnallinen liikelaitos
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Cursor Oy | ||||||
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos | ||||||
Kanta-Hämeen pelastuslaitos | ||||||
Kiinteistö Oy Kempeleenkartano | ||||||
Lahti Aqua Oy | ||||||
Meri-Lapin kuntapalvelut | ||||||
Napapiirin Residuum Oy | ||||||
Oulun Jätehuolto Oy | ||||||
Pohjanmaan pelastuslaitos | ||||||
Ålands Digitala Agenda Åda Ab |
Sairaanhoitopiiri
Palvelutietovaranto | Palveluväylä | Suomi.fi-verkkopalvelu | Tunnistus | Valtuudet | Viestit | |
Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (ESSHP) | ||||||
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) | ||||||
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (ISSHP) | ||||||
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) | ||||||
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (Kiuru) | ||||||
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) | ||||||
Lapin sairaanhoitopiiri (LSHP) | ||||||
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (LPSHP) | ||||||
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||||||
Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue | ||||||
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) | ||||||
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (SIUNSOTE) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) | ||||||
Satakunnan sairaanhoitopiiri (SATSHP) | VM:n rahoitus myönnetty | |||||
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | ||||||
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (VSSHP) |
PTV-käyttöönottojen tilastokaaviot
Tilastot ja kuntakartta, (tiedot päivitetään perjantaisin)